8 (800) 600 55 72 Бесплатно по РФ
8 (3412) 32 21 22 по Ижевску и УР

прайс-листПрайс лист (09.01.19)

Прайс-лист с ценами металлического профиля ЛСТК

Вид Высота профиля, мм Толщина металла, мм Теор. Вес До 500 пог. м От 501 до 1500 пог. м Свыше 1501 пог. м
ПП100*45 1,0 1,49 140,64 132,08 122,30
ПП100*45 1,2 1,79 168,74 158,46 146,73
ПП100*45 1,5 2,24 210,88 198,04 183,37
ПП100*45 2,0 2,98 281,28 264,16 244,59
ПП100*45 3,0 4,47 443,02 416,05 385,23
ПП150*43 1,0 1,82 171,73 161,28 149,33
ПП150*43 1,2 2,18 206,03 193,49 179,16
ПП150*43 1,5 2,73 257,49 241,82 223,90
ПП150*43 2,0 3,64 343,46 322,55 298,66
ПП150*43 3,0 5,46 540,95 508,02 470,39
ПП200*55 1,0 2,43 229,47 215,50 199,54
ПП200*55 1,2 2,92 275,30 258,55 239,40
ПП200*55 1,5 3,65 344,06 323,12 291,89
ПП200*55 2,0 4,87 458,93 431,00 389,34
ПП200*55 3,0 7,30 722,82 678,82 628,54
ПС100*45 1,0 1,73 163,59 153,63 142,25
ПС100*45 1,2 2,08 196,27 184,32 170,67
ПС100*45 1,5 2,60 245,28 230,35 213,29
ПС100*45 2,0 3,47 327,18 307,26 284,50
ПС100*45 3,0 5,20 515,30 483,94 448,09
ПС150*48 1,0 2,12 199,86 187,69 173,79
ПС150*48 1,2 2,54 239,78 225,19 208,51
ПС150*48 1,5 3,18 299,67 281,43 260,58
ПС150*48 2,0 4,24 399,72 375,39 347,58
ПС150*48 3,0 6,36 629,55 591,23 547,44
ПС200*55 1,0 2,63 247,97 232,88 215,63
ПС200*55 1,2 3,15 297,51 279,40 258,70
ПС200*55 1,5 3,94 371,81 349,18 323,31
ПС200*55 2,0 5,26 495,95 465,76 431,26
ПС200*55 3,0 7,89 781,11 733,57 679,23
ПС250*55 1,0 2,98 281,28 264,16 244,59
ПС250*55 1,5 4,47 421,75 396,08 366,74
ПС250*55 2,0 5,97 562,57 528,32 489,19
ПС250*55 3,0 8,95 886,04 832,11 770,47
ПШ40 0,8 0,97 96,36 90,49 83,79
ПШ40 1,0 1,22 120,47 113,14 104,76
ПШ40 1,2 1,46 144,53 135,74 125,68
ПШ40 1,5 1,82 180,63 169,64 157,07
ПШ40 2,0 2,43 240,94 226,27 209,51
Z 75 1,0 1,18 111,03 104,27 96,55
Т 55*25 1,0 0,78 74,02 69,52 64,37
Т 55*25 1,2 0,94 88,81 83,40 77,22
Т 55*25 1,5 1,18 110,99 104,23 96,51
Т 55*25 2,0 1,57 148,04 139,03 128,73
>ПС120*45 1,0 1,89 178,40 167,54 155,13
ПС120*45 1,5 2,84 267,48 251,20 232,59
ПС120*45 2,0 3,78 356,78 335,07 310,25
ПС120*45 3,0 5,68 561,94 527,73 488,64

Получить консультацию

Оставить запрос