Автосервис
Запрос на расчет зданияЗдание автосервиса из ЛСТК
Стоимость быстровозводимого автосервиса
| Ширина | Длина | Высота до фермы | м2 | Каркас, руб | Комплект здания, руб | Цена м2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,2 | 9 | 5 | 127,8 | 462220,1487 | 995 563,95 | 11 406,76 |
| 14,2 | 13,5 | 5 | 191,7 | 602828,1288 | 1 315 085,08 | 10 004,76 |
| 14,2 | 18 | 5 | 255,6 | 743436,1089 | 1 634 606,20 | 9 303,76 |
| 14,2 | 22,5 | 5 | 319,5 | 884044,089 | 1 954 127,33 | 8 883,17 |
| 14,2 | 27 | 5 | 383,4 | 1024652,069 | 2 273 648,46 | 8 602,77 |
| 14,2 | 31,5 | 5 | 447,3 | 1165260,049 | 2 593 169,58 | 8 402,48 |
| 14,2 | 36 | 5 | 511,2 | 1305868,029 | 2 912 690,71 | 8 252,27 |
| 14,2 | 40,5 | 5 | 575,1 | 1446476,009 | 3 232 211,83 | 8 135,43 |
| 14,2 | 45 | 5 | 639 | 1587083,99 | 3 551 732,96 | 8 041,97 |
| 14,2 | 49,5 | 5 | 702,9 | 1727691,97 | 3 871 254,09 | 7 965,49 |
| 14,2 | 54 | 5 | 766,8 | 1868299,95 | 4 190 775,21 | 7 901,77 |
| 14,2 | 58,5 | 5 | 830,7 | 2008907,93 | 4 510 296,34 | 7 847,84 |
| 14,2 | 63 | 5 | 894,6 | 2149515,91 | 4 829 817,46 | 7 801,62 |
| 14,2 | 67,5 | 5 | 958,5 | 2290123,89 | 5 149 338,59 | 7 761,57 |
| 14,2 | 72 | 5 | 1022,4 | 2430731,87 | 5 468 859,72 | 7 726,52 |
| 14,2 | 76,5 | 5 | 1086,3 | 2571339,85 | 5 788 380,84 | 7 695,59 |
| 14,2 | 81 | 5 | 1150,2 | 2711947,83 | 6 107 901,97 | 7 668,10 |




